
LCD monocromatico personalizzato a 12 pin Tn Htn Stn FSTN Segmento per display misuratore di temperatura e umidità
Dimensioni confezione 6,00 cm * 6,00 cm * 1,00 cm Peso lordo confezione 0,020 kg Personalizzato 12 pin Tn Htn Stn FSTN S
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HL-34687TPR |
| Caratteristica | Display touch, display retroilluminato a LED |
| Risoluzione ottimale | 1280x1024 |
| Tipo | TN |
| Widescreen | Non widescreen |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| 3D | Non 3D |
| Vop | 3V |
| Dovere | 1/4 |
| Visualizza la direzione dell'angolo | 6 in punto |
| Temp. operativa | -0~50ºC |
| Temp. di conservazione | -10~60ºC |
| Connettore | 12 perni |
| Pregiudizio | 1/2 |
| Colore di sfondo | Nero |
| Tipo di visualizzazione | Riflettente |
| Modalità display | Positivo |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Visualizza colore | Bianco |
| Utilizzo | Display LCD |
| Pacchetto di trasporto | Cartone/Pallet |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8531200000 |
Inviaci





